MK Poháru rozhlasu 2018
Mladší žákyně – Hamšíková Klaudie, Henkrichová Michaela, Janečková Karin, Kalábová Natali, Kalábová Niki, Kolářová Natálie, Krajíčková Anna, Kuráňová Veronika, Pniačková Magdaléna, Schwachulová Nikol, starší žákyně – Hudcová Kristýna, Kiszová Tereza, Kokindová Klára, Koryčanová Klára, Kuklová Denisa, Marková Zuzana, Šafaříková Vladimíra, Zineckerová Amálie a mladší žáci - Hamšík Petr, Herman Ondřej, Jagla Patrik, Porembski Martin, Suchý Radek, Ryška Dominik, Šlapeta Petr, Voznička Sebastián své kategorie vyhráli a postupují do okresního kola, které se koná 9. května. Starší žáci – Bílý Josef, Draxler Josef, Hýbl Tomáš, Hudec Daniel, Kisza Alex, Tomek Daniel, Tóth Daniel obsadili 3. místo.
Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci nejen závodníkům, ale také technické četě a rozhodčím.
Výsledky MK:
| Starší žáci | Starší žákyně | |||||
| 1. ZŠ Těrlicko | 5032 | 1. ZŠ M. Kudeříkové | 4858 | |||
| 2. ZŠ K. Světlé | 4995 | 2. ZŠ Těrlicko | 4593 | |||
| 3. ZŠ M. Kudeříkové | 4696 | 3. ZŠ 1. máje | 3651 | |||
| 4. ZŠ Žákovská | 4591 | 4. ZŠ Gen. Svobody | 2821 | |||
| 5. ZŠ 1. máje | 4567 | |||||
| 6. ZŠ Gen. Svobody | 2119 | |||||
| Mladší žáci | Mladší žákyně | |||||
| 1. ZŠ M. Kudeříkové | 2280 | 1. ZŠ M. Kudeříkové | 3990 | |||
| 2. ZŠ Školní | 1803 | 2. ZŠ Gen. Svobody | 2697 | |||
| 3. ZŠ Gen. Svobody | 1623 | 3. ZŠ Školní | 1474 | |||
| 4. - 5. ZŠ Žákovská | 4208 | * | 4. ZŠ 1. máje | 3595 | * | |
| 4. - 5. ZŠ 1. máje | 2663 | * | ||||
| * Družstva označené hvězdičkou v kategoriích mladšího žactva postavily do soutěže ročníky 2004, které nově spadají pouze do staršího žactva. | ||||||
